注冊新用戶
立即注冊
注冊新用戶
修改密碼
2020年上線單位時間安排表(第一輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
1 | 2 | 四 | 市建設銀行 | 2 | 21 | 五 | 市人力資源和社會保障局 |
3 | 五 | 市殘疾人聯合會 | 24 | 一 | 安廣網絡黃山市分公司 | ||
6 | 一 | 市財政局 | 25 | 二 | 市農業銀行 | ||
7 | 二 | 市教育局 | 26 | 三 | 屯溪區人民政府 | ||
8 | 三 | 黃山銀保監分局 | 27 | 四 | 市市場監督管理局 | ||
9 | 四 | 市人民醫院 | 28 | 五 | 黃山聯通公司 | ||
10 | 五 | 市農業農村局 | 3 | 2 | 一 | 市民政局 | |
13 | 一 | 市公安局 | 3 | 二 | 市公安局交警支隊 | ||
14 | 二 | 市公交公司 | 4 | 三 | 市工商銀行 | ||
15 | 三 | 市生態環境局 | 5 | 四 | 市衛生健康委員會 | ||
16 | 四 | 市文化和旅游局 | 6 | 五 | 市郵政公司 | ||
2 | 10 | 一 | 市林業局 | 9 | 一 | 市水利局 | |
11 | 二 | 黃山移動公司 | 10 | 二 | 市交通運輸局 | ||
12 | 三 | 市疾病預防控制中心 | 11 | 三 | 市扶貧開發局 | ||
13 | 四 | 市住房和城鄉建設局 | 12 | 四 | 市自然資源和規劃局 | ||
14 | 五 | 人保財險黃山市分公司 | 13 | 五 | 市保險行業協會 | ||
17 | 一 | 市稅務局 | 16 | 一 | 市郵政儲蓄銀行 | ||
18 | 二 | 市司法局 | 17 | 二 | 市醫療保障局 | ||
19 | 三 | 黃山供電公司 | 18 | 三 | 黃山電信公司 | ||
20 | 四 | 中國銀行黃山分行 | |||||
2020年上線單位時間安排表(第二輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
3 | 19 | 四 | 市教育局 | 4 | 17 | 五 | 市人力資源和社會保障局 |
20 | 五 | 屯溪區城管執法局 | 20 | 一 | 市郵政管理局 | ||
23 | 一 | 市人民醫院 | 21 | 二 | 屯溪區人民政府 | ||
24 | 二 | 市退役軍人事務局 | 22 | 三 | 市文投集團有限公司 | ||
25 | 三 | 市公安局 | 23 | 四 | 市公安局交警支隊 | ||
26 | 四 | 市自來水公司 | 24 | 五 | 市市場監督管理局 | ||
27 | 五 | 市生態環境局 | 27 | 一 | 市林業局 | ||
30 | 一 | 平安人壽黃山中心支公司 | 28 | 二 | 市民政局 | ||
31 | 二 | 市殘疾人聯合會 | 29 | 三 | 黃山聯通公司 | ||
4 | 1 | 三 | 市總工會 | 30 | 四 | 市體育局 | |
2 | 四 | 黃山移動公司 | 5 | 6 | 三 | 市衛生健康委員會 | |
3 | 五 | 市建設銀行 | 7 | 四 | 市稅務局 | ||
7 | 二 | 市財政局 | 8 | 五 | 市交通運輸局 | ||
8 | 三 | 市農業農村局 | 11 | 一 | 市自然資源和規劃局 | ||
9 | 四 | 市住房和城鄉建設局 | 12 | 二 | 市司法局 | ||
10 | 五 | 市文明辦 | 13 | 三 | 中國銀行黃山分行 | ||
13 | 一 | 黃山供電公司 | 14 | 四 | 安廣網絡黃山市分公司 | ||
14 | 二 | 市文化和旅游局 | 15 | 五 | 黃山電信公司 | ||
15 | 三 | 市公交公司 | 18 | 一 | 市農業銀行 | ||
16 | 四 | 徽商銀行黃山分行 | |||||
2020年上線單位時間安排表(第三輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
5 | 19 | 二 | 市教育局 | 6 | 16 | 二 | 市應急管理局 |
20 | 三 | 市發展改革委員會 | 17 | 三 | 市人力資源和社會保障局 | ||
21 | 四 | 市人民醫院 | 18 | 四 | 交通銀行黃山分行 | ||
22 | 五 | 市工商銀行 | 19 | 五 | 屯溪區人民政府 | ||
25 | 一 | 黃山城投集團有限公司 | 22 | 一 | 市退役軍人事務局 | ||
26 | 二 | 市公安局 | 23 | 二 | 市自來水公司 | ||
27 | 三 | 市郵政公司 | 24 | 三 | 市市場監督管理局 | ||
28 | 四 | 市生態環境局 | 29 | 一 | 黃山聯通公司 | ||
29 | 五 | 平安財險黃山中心支公司 | 30 | 二 | 市民政局 | ||
6 | 1 | 一 | 市投資促進局 | 7 | 1 | 三 | 市建設銀行 |
2 | 二 | 市水利局 | 2 | 四 | 市衛生健康委員會 | ||
3 | 三 | 黃山移動公司 | 3 | 五 | 市殘疾人聯合會 | ||
4 | 四 | 屯溪一中 | 6 | 一 | 中國人壽黃山分公司 | ||
5 | 五 | 市扶貧開發局 | 7 | 二 | 市交通運輸局 | ||
8 | 一 | 市商務局 | 8 | 三 | 市數據資源管理局 | ||
9 | 二 | 市住房和城鄉建設局 | 9 | 四 | 市自然資源和規劃局 | ||
10 | 三 | 市經濟和信息化局 | 10 | 五 | 市財政局 | ||
11 | 四 | 黃山供電公司 | 13 | 一 | 市農業農村局 | ||
12 | 五 | 市郵政儲蓄銀行 | 14 | 二 | 黃山電信公司 | ||
15 | 一 | 市醫療保障局 | |||||
2020年上線單位時間安排表(第四輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
7 | 15 | 三 | 市教育局 | 8 | 11 | 二 | 中國銀行黃山分行 |
16 | 四 | 市文化和旅游局 | 12 | 三 | 市人力資源和社會保障局 | ||
17 | 五 | 市公交公司 | 13 | 四 | 市農業銀行 | ||
20 | 一 | 市人民醫院 | 14 | 五 | 安廣網絡黃山市分公司 | ||
21 | 二 | 市林業局 | 17 | 一 | 市保險行業協會 | ||
22 | 三 | 市公安局 | 18 | 二 | 市公安局交警支隊 | ||
23 | 四 | 市氣象局 | 19 | 三 | 市工商銀行 | ||
24 | 五 | 市生態環境局 | 20 | 四 | 屯溪區人民政府 | ||
27 | 一 | 市公共資源交易中心 | 21 | 五 | 市郵政公司 | ||
28 | 二 | 市住房公積金管理中心 | 24 | 一 | 市市場監督管理局 | ||
29 | 三 | 黃山移動公司 | 25 | 二 | 市民政局 | ||
30 | 四 | 黃山銀保監分局 | 26 | 三 | 黃山聯通公司 | ||
31 | 五 | 省地質礦產局332地質隊 | 27 | 四 | 市衛生健康委員會 | ||
8 | 3 | 一 | 市疾病預防控制中心 | 28 | 五 | 平安人壽黃山中心支公司 | |
4 | 二 | 市住房和城鄉建設局 | 31 | 一 | 屯溪區城管執法局 | ||
5 | 三 | 市稅務局 | 9 | 1 | 二 | 市交通運輸局 | |
6 | 四 | 黃山供電公司 | 2 | 三 | 市自然資源和規劃局 | ||
7 | 五 | 人保財險黃山市分公司 | 3 | 四 | 市水利局 | ||
10 | 一 | 市司法局 | 4 | 五 | 黃山電信公司 | ||
2020年上線單位時間安排表(第五輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
9 | 7 | 一 | 市扶貧開發局 | 10 | 13 | 二 | 市人力資源和社會保障局 |
8 | 二 | 市郵政儲蓄銀行 | 14 | 三 | 市農業農村局 | ||
9 | 三 | 市教育局 | 15 | 四 | 屯溪區人民政府 | ||
10 | 四 | 市婦聯 | 16 | 五 | 市文化和旅游局 | ||
11 | 五 | 市醫療保障局 | 19 | 一 | 市公交公司 | ||
14 | 一 | 市人民醫院 | 20 | 二 | 市市場監督管理局 | ||
15 | 二 | 市文明辦 | 21 | 三 | 市林業局 | ||
16 | 三 | 市退役軍人事務局 | 22 | 四 | 市民政局 | ||
17 | 四 | 徽商銀行黃山分行 | 23 | 五 | 黃山聯通公司 | ||
18 | 五 | 市公安局 | 26 | 一 | 市體育局 | ||
21 | 一 | 市郵政管理局 | 27 | 二 | 市衛生健康委員會 | ||
22 | 二 | 市生態環境局 | 28 | 三 | 市發展改革委員會 | ||
23 | 三 | 市自來水公司 | 29 | 四 | 市交通運輸局 | ||
24 | 四 | 市殘疾人聯合會 | 30 | 五 | 市稅務局 | ||
25 | 五 | 市建設銀行 | 11 | 2 | 一 | 市自然資源和規劃局 | |
28 | 一 | 黃山移動公司 | 3 | 二 | 黃山城投集團有限公司 | ||
29 | 二 | 市住房和城鄉建設局 | 4 | 三 | 市司法局 | ||
30 | 三 | 市文投集團有限公司 | 5 | 四 | 黃山電信公司 | ||
10 | 9 | 五 | 黃山供電公司 | 6 | 五 | 平安財險黃山中心支公司 | |
12 | 一 | 市財政局 | |||||
2020年上線單位時間安排表(第六輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
11 | 9 | 一 | 市教育局 | 12 | 7 | 一 | 黃山供電公司 |
10 | 二 | 市投資促進局 | 8 | 二 | 市郵政儲蓄銀行 | ||
11 | 三 | 市人民醫院 | 9 | 三 | 市人力資源和社會保障局 | ||
12 | 四 | 中國銀行黃山分行 | 10 | 四 | 市醫療保障局 | ||
13 | 五 | 安廣網絡黃山市分公司 | 11 | 五 | 屯溪區人民政府 | ||
16 | 一 | 市農業銀行 | 14 | 一 | 市應急管理局 | ||
17 | 二 | 屯溪一中 | 15 | 二 | 市公安局交警支隊 | ||
18 | 三 | 市公安局 | 16 | 三 | 市市場監督管理局 | ||
19 | 四 | 市工商銀行 | 17 | 四 | 市退役軍人事務局 | ||
20 | 五 | 市郵政公司 | 18 | 五 | 黃山聯通公司 | ||
23 | 一 | 市商務局 | 21 | 一 | 市民政局 | ||
24 | 二 | 市生態環境局 | 22 | 二 | 市自來水公司 | ||
25 | 三 | 市經濟和信息化局 | 23 | 三 | 市衛生健康委員會 | ||
26 | 四 | 黃山移動公司 | 24 | 四 | 市交通運輸局 | ||
27 | 五 | 交通銀行黃山分行 | 25 | 五 | 市氣象局 | ||
30 | 一 | 市水利局 | 28 | 一 | 市自然資源和規劃局 | ||
12 | 1 | 二 | 中國人壽黃山分公司 | 29 | 二 | 市公共資源交易中心 | |
2 | 三 | 市住房和城鄉建設局 | 30 | 三 | 市住房公積金管理中心 | ||
3 | 四 | 市數據資源管理局 | 31 | 四 | 黃山電信公司 | ||
4 | 五 | 市扶貧開發局 |
編輯:應江